Рейтинг образовательных программ вузов
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.73 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.38 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.33 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.84 |
Итоговый балл | 3.27 |
Уровень трудоустройства (в %) | 76% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.31 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.65 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.35 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.33 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.10 |
Итоговый балл | 3.43 |
Уровень трудоустройства (в %) | 89% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.65 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.60 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.40 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.32 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.05 |
Итоговый балл | 3.37 |
Уровень трудоустройства (в %) | 83% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.60 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.62 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.23 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.35 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 0.00 |
Итоговый балл | 1.20 |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.73 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.16 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.33 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.90 |
Итоговый балл | 3.12 |
Уровень трудоустройства (в %) | 71% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.30 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.87 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.49 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.42 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.24 |
Итоговый балл | 3.03 |
Уровень трудоустройства (в %) | 38% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.00 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.69 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.44 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.38 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.26 |
Итоговый балл | 3.77 |
Уровень трудоустройства (в %) | 97% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.86 |
Казахстанско-Немецкий университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.78 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.27 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.33 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.85 |
Итоговый балл | 3.23 |
Уровень трудоустройства (в %) | 79% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.48 |