Рейтинг образовательных программ вузов
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.42 |
Итого по экспертной оценке | 0.41 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 1.26 |
Итого общее | 3.09 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 91980.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 75% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.40 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.67 |
Итого по экспертной оценке | 0.36 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.97 |
Итого общее | 3.00 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 503245.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 56% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.00 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.96 |
Итого по экспертной оценке | 0.43 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.93 |
Итого общее | 3.32 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 154091.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 88% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.30 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.80 |
Итого по экспертной оценке | 0.29 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 1.13 |
Итого общее | 3.22 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 195598.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 70% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.50 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.25 |
Итого по экспертной оценке | 0.43 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.98 |
Итого общее | 3.65 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 263723.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 100% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.30 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.83 |
Итого общее | 0.83 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.16 |
Итого по экспертной оценке | 0.34 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 1.08 |
Итого общее | 3.58 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 344702.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 90% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.60 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.15 |
Итого по экспертной оценке | 0.29 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.79 |
Итого общее | 3.22 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 326338.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 86% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.20 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.15 |
Итого по экспертной оценке | 0.43 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.90 |
Итого общее | 3.48 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 280000.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 90% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.90 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.83 |
Итого по экспертной оценке | 0.43 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 1.10 |
Итого общее | 3.36 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 218993.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 83% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.70 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.19 |
Итого по экспертной оценке | 0.45 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.98 |
Итого общее | 3.62 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 274902.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 88% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.00 |
Университет КИМЭП
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.35 |
Итого по экспертной оценке | 0.34 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.95 |
Итого общее | 3.65 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 390076.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 100% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.70 |