Рейтинг образовательных программ вузов
Университет имени Жумабека Ташенова
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.42 |
Итого по экспертной оценке | 0.37 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.67 |
Итого общее | 2.46 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 92780.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 70% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.80 |
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.46 |
Итого по экспертной оценке | 0.42 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.55 |
Итого общее | 2.43 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 115757.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 56% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.40 |
Центрально-Азиатский Инновационный Университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.22 |
Итого по экспертной оценке | 0.34 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.69 |
Итого общее | 2.25 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 88109.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 57% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 6.00 |
Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.65 |
Итого общее | 0.65 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Университет «Мирас»
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.56 |
Итого по экспертной оценке | 0.33 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.24 |
Итого общее | 2.12 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 86092.00 |
Уровень трудоустройства (в %) | 69% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.20 |
Казахский национальный женский педагогический университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.87 |
Итого общее | 0.87 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Шымкентский университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.76 |
Итого общее | 0.76 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.64 |
Итого общее | 0.64 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.60 |
Итого общее | 0.60 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Международный Таразский инновационный институт имени Ш. Муртазы
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.56 |
Итого общее | 0.56 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.54 |
Итого общее | 0.54 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Алматинский гуманитарно-экономический университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | - |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.49 |
Итого общее | 0.49 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |