Рейтинг образовательных программ вузов
Казахстанско-Американский свободный университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | - |
Итого по экспертной оценке | 0.46 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.40 |
Итого общее | 0.87 |
Медианная заработная плата (в тенге) | - |
Уровень трудоустройства (в %) | - |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - |
Казахстанско-Американский свободный университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.76 |
Итого по экспертной оценке | 0.56 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.47 |
Итого общее | 2.79 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 91 220 |
Уровень трудоустройства (в %) | 73% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.50 |
Казахстанско-Американский свободный университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.26 |
Итого по экспертной оценке | 0.56 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.45 |
Итого общее | 3.27 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 97 255 |
Уровень трудоустройства (в %) | 100% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.86 |
Казахстанско-Американский свободный университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.81 |
Итого по экспертной оценке | 0.47 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.52 |
Итого общее | 2.80 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 69 306 |
Уровень трудоустройства (в %) | 67% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.00 |
Казахстанско-Американский свободный университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.77 |
Итого по экспертной оценке | 0.66 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.39 |
Итого общее | 2.82 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 72 887 |
Уровень трудоустройства (в %) | 78% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.57 |