Рейтинг образовательных программ вузов
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.97 |
Итого по экспертной оценке | 0.36 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.57 |
Итого общее | 2.90 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 248 968 |
Уровень трудоустройства (в %) | 75% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.56 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.03 |
Итого по экспертной оценке | 0.58 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.46 |
Итого общее | 3.06 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 183 523 |
Уровень трудоустройства (в %) | 75% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.33 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.83 |
Итого по экспертной оценке | 0.63 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.58 |
Итого общее | 3.04 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 192 630 |
Уровень трудоустройства (в %) | 71% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.00 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 1.34 |
Итого по экспертной оценке | 0.69 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.52 |
Итого общее | 2.55 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 161 841 |
Уровень трудоустройства (в %) | 38% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.33 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 0.00 |
Итого по экспертной оценке | 0.67 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.48 |
Итого общее | 1.15 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 159 189 |
Уровень трудоустройства (в %) | 67% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.50 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.09 |
Итого по экспертной оценке | 0.68 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.65 |
Итого общее | 3.42 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 235 463 |
Уровень трудоустройства (в %) | 76% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.89 |
Казахстанско-Немецкий университет
Итого по карьерным перспективам выпускников (анализ трудоустройства и заработной платы) | 2.02 |
Итого по экспертной оценке | 0.66 |
Итого по статистическим данным и достижения обучающихся | 0.51 |
Итого общее | 3.19 |
Медианная заработная плата (в тенге) | 192 139 |
Уровень трудоустройства (в %) | 83% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.90 |