Рейтинг образовательных программ вузов
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.49 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.20 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.69 | 
| Итоговый балл | 2.62 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 76% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.58 | 
SDU University
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.51 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.14 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.22 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.66 | 
| Итоговый балл | 2.53 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 66% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.05 | 
Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.56 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.19 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.21 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.57 | 
| Итоговый балл | 2.53 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 67% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.79 | 
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.51 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.30 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.20 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.52 | 
| Итоговый балл | 2.53 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 57% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.83 | 
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.57 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.07 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.24 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.64 | 
| Итоговый балл | 2.53 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 80% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.90 | 
Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.61 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.15 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.21 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.36 | 
| Итоговый балл | 2.34 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 59% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.92 | 
Карагандинский университет Казпотребсоюза
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.60 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.08 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.23 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.18 | 
| Итоговый балл | 2.10 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 50% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.54 | 
Международный университет Астана
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.37 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.10 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.21 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.36 | 
| Итоговый балл | 2.04 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 61% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.89 | 
Международный транспортно-гуманитарный университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.41 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.20 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.24 | 
| Итоговый балл | 1.94 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 50% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.50 | 
Международная образовательная корпорация
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.31 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.16 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.21 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 0.00 | 
| Итоговый балл | 0.68 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | - | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | - | 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.96 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.44 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.43 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.15 | 
| Итоговый балл | 3.99 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 94% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.81 | 
Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.65 | 
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.07 | 
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 | 
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 2.37 | 
| Итоговый балл | 3.34 | 
| Уровень трудоустройства (в %) | 100% | 
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.50 | 
 
    
 
                             
                             
                             
             
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
